HFアセットマネジメントの「正確な運営」を行う上で、営業、管理、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、次のようなものがあります。
[1] | 経済状況の変動に係るリスク |
[2] | 自然災害に係るリスク |
[3] | 業務エリア拡大による管理運営に係るリスク |
[4] | コア事業(運送)が依然として重要であるリスク |
[5] | 競合に係るリスク |
[6] | 法令・規制に係るリスク |
[7] | 事業ポートフォリオの転換に係るリスク |
[8] | 車両仕入・整備部品調達に係るリスク |
[9] | 先行投資に係るリスク |
[10] | 運送の品質に係るリスク |
[11] | 「至急報」に依存した内部統制に係るリスク |
[12] | 資金の流動性に係るリスク |
[13] | 情報の流出に係るリスク |
[14] | 高度な専門性を有した人材の採用・保持に係るリスク |
[15] | 為替に係るリスク |
[16] | 金利の変動に係るリスク |
[17] | 繰延税金資産の不確実性に係るリスク |
[18] | 減損に係るリスク |
[19] | 年金制度に係るリスク |
[20] | 代表取締役への依存に係るリスク |
[21] | 偶発的リスク |
※上記順位は、弊社が重要視しているリスク順位(2020年10月現在)
※暴力団排除条例に基づく弊社の対応については、基本方針をご覧ください。
本件に関するお問い合わせは、こちらまで。